- Mercad ›
- Precios m² ›
- Mar del Plata vs San Antonio de Arredondo
Mar del Plata vs San Antonio de Arredondo: ¿dónde es más cara la vivienda?
Comparativa con datos del índice diario · actualizado hoy
| Mar del Plata | San Antonio de Arredondo | |
|---|---|---|
| Precio m² (venta) | US$ 1,657 | — |
| Precio m² (alquiler, mes) | US$ 10 | — |
| Avisos en el índice | 13,295 | — |
| Departamentos (venta) | 13,438 | 6 |
| Evolución del índice | 0% | -3.4% |
San Antonio de ArredondoPrecio del m² en San Antonio de ArredondoDepartamentos en ventaCasas en venta