Rosario m² US$ 1,692Mar del Plata m² US$ 1,658Córdoba m² US$ 1,227Palermo m² US$ 3,473bajadas recientes 8+ avisos

El precio del m² en Argentina, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · datos del 11 de octubre de 2026

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 164,972 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV ↓

Venta — US$/m²

1.RosarioUS$ 1,692 ≈ AR$ 1,692,000 (16,644)
2.Mar del PlataUS$ 1,658 ≈ AR$ 1,658,000 (13,397)
3.CórdobaUS$ 1,227 ≈ AR$ 1,227,000 (7,913)
4.PalermoUS$ 3,473 ≈ AR$ 3,473,000 (6,127)
5.La PlataUS$ 1,148 ≈ AR$ 1,148,000 (4,511)
6.PilarUS$ 1,414 ≈ AR$ 1,414,000 (4,501)
7.BelgranoUS$ 3,388 ≈ AR$ 3,388,000 (4,166)
8.Capital FederalUS$ 2,126 ≈ AR$ 2,126,000 (3,864)
9.MorónUS$ 1,085 ≈ AR$ 1,085,000 (3,050)
10.AlmagroUS$ 1,962 ≈ AR$ 1,962,000 (3,040)
11.RecoletaUS$ 2,889 ≈ AR$ 2,889,000 (2,977)
12.ItuzaingóUS$ 1,123 ≈ AR$ 1,123,000 (2,889)
13.Belén de EscobarUS$ 1,219 ≈ AR$ 1,219,000 (2,880)
14.La MatanzaUS$ 797 ≈ AR$ 797,000 (2,730)
15.PinamarUS$ 1,511 ≈ AR$ 1,511,000 (2,263)
16.CaballitoUS$ 2,471 ≈ AR$ 2,471,000 (2,248)
17.NúñezUS$ 3,419 ≈ AR$ 3,419,000 (2,178)
18.NordeltaUS$ 2,729 ≈ AR$ 2,729,000 (2,031)
19.Lomas de ZamoraUS$ 1,507 ≈ AR$ 1,507,000 (1,950)
20.FunesUS$ 1,166 ≈ AR$ 1,166,000 (1,944)
21.LanúsUS$ 1,058 ≈ AR$ 1,058,000 (1,901)
22.QuilmesUS$ 1,234 ≈ AR$ 1,234,000 (1,896)
23.General San MartínUS$ 1,043 ≈ AR$ 1,043,000 (1,801)
24.MorenoUS$ 783 ≈ AR$ 783,000 (1,737)
25.Nuestra Señora de LourdesUS$ 1,799 ≈ AR$ 1,799,000 (1,704)
26.CaserosUS$ 1,042 ≈ AR$ 1,042,000 (1,551)
27.TigreUS$ 1,967 ≈ AR$ 1,967,000 (1,527)
28.PichinchaUS$ 2,085 ≈ AR$ 2,085,000 (1,470)
29.Costa EsmeraldaUS$ 1,266 ≈ AR$ 1,266,000 (1,450)
30.Villa CrespoUS$ 2,491 ≈ AR$ 2,491,000 (1,359)
31.Ramos MejíaUS$ 1,439 ≈ AR$ 1,439,000 (1,344)
32.San MiguelUS$ 1,019 ≈ AR$ 1,019,000 (1,302)
33.LujánUS$ 606 ≈ AR$ 606,000 (1,258)
34.Esteban EcheverríaUS$ 1,102 ≈ AR$ 1,102,000 (1,228)
35.EzeizaUS$ 1,170 ≈ AR$ 1,170,000 (1,195)
36.FloresUS$ 1,790 ≈ AR$ 1,790,000 (1,176)
37.Villa Carlos PazUS$ 945 ≈ AR$ 945,000 (1,153)
38.FishertonUS$ 1,501 ≈ AR$ 1,501,000 (1,151)
39.BalvaneraUS$ 1,761 ≈ AR$ 1,761,000 (1,103)
40.NeuquénUS$ 2,166 ≈ AR$ 2,166,000 (1,094)
Precio del m² por ciudad en Argentina — índice diario · Mercad