RosarioUS$ 1,677Mar del PlataUS$ 1,656CórdobaUS$ 1,208PalermoUS$ 3,487bajadas recientes 8+ avisos

El precio del m² en Argentina, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · actualizado a diario

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 163,994 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV

Venta — US$/m²

1.RosarioUS$ 1,677AR$ 1,677,000 (16,712)
2.Mar del PlataUS$ 1,656AR$ 1,656,000 (13,158)
3.CórdobaUS$ 1,208+22.1%AR$ 1,208,000 (7,809)
4.PalermoUS$ 3,487AR$ 3,487,000 (6,091)
5.PilarUS$ 1,421AR$ 1,421,000 (4,527)
6.La PlataUS$ 1,143AR$ 1,143,000 (4,483)
7.BelgranoUS$ 3,394AR$ 3,394,000 (4,149)
8.Capital FederalUS$ 2,095AR$ 2,095,000 (3,726)
9.MorónUS$ 1,088AR$ 1,088,000 (3,029)
10.Belén de EscobarUS$ 1,222AR$ 1,222,000 (2,999)
11.AlmagroUS$ 1,993-10.8%AR$ 1,993,000 (2,969)
12.RecoletaUS$ 2,869AR$ 2,869,000 (2,957)
13.ItuzaingóUS$ 1,089AR$ 1,089,000 (2,884)
14.La MatanzaUS$ 798AR$ 798,000 (2,737)
15.PinamarUS$ 1,519AR$ 1,519,000 (2,237)
16.CaballitoUS$ 2,435AR$ 2,435,000 (2,210)
17.NúñezUS$ 3,404AR$ 3,404,000 (2,154)
18.NordeltaUS$ 2,709AR$ 2,709,000 (2,110)
19.QuilmesUS$ 1,239-2.4%AR$ 1,239,000 (1,940)
20.FunesUS$ 1,158AR$ 1,158,000 (1,920)
21.Lomas de ZamoraUS$ 1,506AR$ 1,506,000 (1,908)
22.LanúsUS$ 1,069-1.4%AR$ 1,069,000 (1,816)
23.MorenoUS$ 782AR$ 782,000 (1,712)
24.Nuestra Señora de LourdesUS$ 1,793AR$ 1,793,000 (1,710)
25.TigreUS$ 1,965AR$ 1,965,000 (1,572)
26.General San MartínUS$ 1,140-5.6%AR$ 1,140,000 (1,471)
27.PichinchaUS$ 2,082AR$ 2,082,000 (1,452)
28.Costa EsmeraldaUS$ 1,281AR$ 1,281,000 (1,438)
29.Villa CrespoUS$ 2,483AR$ 2,483,000 (1,374)
30.CaserosUS$ 1,064-3.9%AR$ 1,064,000 (1,336)
31.San MiguelUS$ 1,025AR$ 1,025,000 (1,319)
32.Ramos MejíaUS$ 1,440AR$ 1,440,000 (1,277)
33.LujánUS$ 588+4.1%AR$ 588,000 (1,261)
34.Esteban EcheverríaUS$ 1,103-1.3%AR$ 1,103,000 (1,193)
35.FloresUS$ 1,813AR$ 1,813,000 (1,177)
36.EzeizaUS$ 1,174AR$ 1,174,000 (1,161)
37.FishertonUS$ 1,500AR$ 1,500,000 (1,145)
38.Villa Carlos PazUS$ 960AR$ 960,000 (1,136)
39.NeuquénUS$ 2,158AR$ 2,158,000 (1,099)
40.BalvaneraUS$ 1,705AR$ 1,705,000 (1,063)
Precio del m² por ciudad en Argentina — índice diario · Mercad