Rosario m² US$ 1,695Mar del Plata m² US$ 1,681Córdoba m² US$ 1,230Palermo m² US$ 3,482bajadas recientes 8+ avisos(US$ convertidos por Mercad a un tipo de referencia)
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 11 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 22 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 33 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 44 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 55 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 66 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 77 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 88 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 99 / 10
Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes — foto 1010 / 10
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

VIVERO 8 | PRIMER FLEX LIVING DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES Una nueva forma de invertir, habitar y generar renta en San Martín de los Andes. Vivero 8 evoluciona hacia un nuevo concepto: el primer Flex Living de San Martín de los Andes, un proyecto inmobiliario pensado para responder a las nuevas formas… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. San Martín de los Andes

Vivero 8 Flex Living | Inversión desde USD10.0000 | San Martin de los Andes

US$ 10,000
Habitaciones1
Baños1
CiudadSan Martín de los Andes

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 6 de mayo de 2026. · 198 días en el mercado

Similares en San Martín de los Andes