RosarioUS$ 1,678Mar del PlataUS$ 1,657CórdobaUS$ 1,213PalermoUS$ 3,488bajadas recientes 8+ avisos
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 11 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 22 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 33 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 44 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 55 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 66 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 77 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 88 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 99 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 1010 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 1111 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 1212 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 1313 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 1414 / 15
Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Excelente monoambiente de 43 m² totales, ubicado en un edificio moderno y de muy buena calidad constructiva. La unidad cuenta con 40 m² cubiertos y 3 m² de balcón, ofreciendo un ambiente amplio, cómodo y muy luminoso. El espacio principal se destaca por su amplitud y versatilidad, con una abertura q— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. Capital Federal

Venta | Monoambiente amplio | Balcón | Miranda 5200 | Monte Castro | CABA

US$ 79,000
US$ 1,837/m² ·
Superficie43
Habitaciones1
Baños1
ZonaMonte Castro
CiudadCapital Federal
vs. media de la ciudad12% más barata /m² que la media de Capital Federal

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 15 de setiembre de 2026.

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,837
Monte CastroUS$ 1,495
Capital FederalUS$ 2,095

Similares en Capital Federal