RosarioUS$ 1,643Mar del PlataUS$ 1,658La PlataUS$ 1,166CórdobaUS$ 1,114bajadas recientes 8+ avisos
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 11 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 22 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 33 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 44 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 55 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 66 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 77 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 88 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 99 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 1010 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 1111 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 1212 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 1313 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 1414 / 15
Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

RESERVADA | RESERVADA | RESERVADA | RESERVADA | RESERVADA Excelente monoambiente en Av. Victorica 746, Tigre | Con balcón aterrazado, vista al río y amenities! Este amplio monoambiente de 68,73 m² es una verdadera joya en el corazón de Tigre, frente al río y rodeado de naturaleza. Ubicado en planta — extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. Tigre

Venta | Departamento | Monoambiente | Tigre | Amoblado

US$ 105,000
US$ 1,544/m² ·
Superficie68
Baños1
CiudadTigre
vs. media de la ciudad27% más barata /m² que la media de Tigre

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 8 de julio de 2026. · 19 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,544
TigreUS$ 2,125

Similares en Tigre