Rosario m² US$ 1,683Mar del Plata m² US$ 1,657Córdoba m² US$ 1,221Palermo m² US$ 3,480bajadas recientes 8+ avisos
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 11 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 22 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 33 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 44 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 55 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 66 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 77 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 88 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 99 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 1010 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 1111 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 1212 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 1313 / 14
Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2 — foto 1414 / 14
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

4 Ambientes de 81 m² con cochera en Flores | Luminoso, funcional y con excelente potencial - EL VALOR DE LA COCHERA NO ESTA INCLUIDO EN LA PUBLICACION: USD 20.000. - Ubicado en una de las zonas más buscadas de Flores, sobre Bacacay al 1500, este departamento de 81 m² combina ambientes amplios, excel… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Flores

Venta | Departamento | Flores | Bacacay | 4 amb | Apto Credito | Cochera | 80 m2

US$ 120,000
US$ 1,481/m² · ▼ bajó 14%
Superficie81 m²
Habitaciones3
Baños2
CocheraSí, 1
CiudadFlores
vs. media de la ciudad18% más barata /m² que la media de Flores

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 12 de agosto de 2026. · 51 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,481
FloresUS$ 1,798

Similares en Flores