Rosario m² US$ 1,681Mar del Plata m² US$ 1,659Córdoba m² US$ 1,223Palermo m² US$ 3,476bajadas recientes 8+ avisos
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 11 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 22 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 33 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 44 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 55 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 66 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 77 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 88 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 99 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 1010 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 1111 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 1212 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 1313 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 1414 / 15
Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Departamento 3 ambientes con dependencia – Primer piso al frente (esquina) Departamento semi piso ubicado en primer piso, con disposición en esquina, buena luminosidad y ventilación natural en distintos ambientes. Distribución - Living comedor - Cocina independiente - 2 dormitorios principales - Dep… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Palermo

Venta | Departamento | 3 ambientes | Las Cañitas | con dependencia | esquina

US$ 167,000
US$ 2,197/m² · ▼ bajó US$ 100 en septiembre
Superficie76 m²
Habitaciones2
Baños1
CiudadPalermo
vs. media de la ciudad37% más barata /m² que la media de Palermo

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 3 de julio de 2026. · 89 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 2,197
PalermoUS$ 3,476

Historial de precio

set. 2026US$ 166,900 ▼
set. 2026US$ 167,000

Similares en Palermo