RosarioUS$ 1,644Mar del PlataUS$ 1,655La PlataUS$ 1,168CórdobaUS$ 1,109bajadas recientes 8+ avisos
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 11 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 22 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 33 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 44 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 55 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 66 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 77 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 88 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 99 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 1010 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 1111 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 1212 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 1313 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 1414 / 15
Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

|Departamento en venta en el Corazón de Barrio General Paz| Situado en un tercer piso con orientación contrafrente , la propiedad cuenta con absoluta privacidad y silencio, sin perder la cercanía a la oferta gastronómica y cultural del barrio. Características principales: - Ambientes: Espacios integ— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. General Paz

Venta Departamento 3 Ambientes General Paz | Terraza y SUM

US$ 70,000
US$ 1,429/m² · ▼ bajó 5%
Superficie49
Habitaciones1
Baños1
CiudadGeneral Paz
vs. media de la ciudad12% más barata /m² que la media de General Paz

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 7 de agosto de 2026. · 6 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,429
General PazUS$ 1,624

Similares en General Paz