Rosario m² US$ 1,684Mar del Plata m² US$ 1,657Córdoba m² US$ 1,224Palermo m² US$ 3,481bajadas recientes 8+ avisos
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 11 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 22 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 33 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 44 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 55 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 66 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 77 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 88 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 99 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 1010 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 1111 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 1212 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 1313 / 14
VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí — foto 1414 / 14
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual del 7.5% en USD | Viví o Invertí Ubicado a metros de Plaza Alberdi, sobre calle 25 de mayo en una zona que combina movimiento, vida y comodidad, este espacio te conecta con todo: bares, comercios, gimnasio … — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Córdoba

VENTA | B° General Paz | 55 m2 - Planta Baja | 1 Dor. | Patio con asador propio | Renta anual 7.5% en USD | Viví o Invertí

US$ 65,000
US$ 1,182/m² ·
Superficie55 m²
Habitaciones2
Baños1
ZonaGeneral Paz
CiudadCórdoba

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de abril de 2026. · 166 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,182
General PazUS$ 1,475
CórdobaUS$ 1,224

Similares en Córdoba