Rosario m² US$ 1,683Mar del Plata m² US$ 1,657Córdoba m² US$ 1,222Palermo m² US$ 3,481bajadas recientes 8+ avisos
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 11 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 22 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 33 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 44 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 55 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 66 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 77 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 88 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 99 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 1010 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 1111 / 12
Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas, — foto 1212 / 12
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10
  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. La Plata

Semipiso 19 N°830 e/ 48 y 49. Plaza Islas Malvinas,

US$ 98,000
US$ 1,885/m² ·
Superficie52 m²
Habitaciones1
Baños1
CiudadLa Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 31 de julio de 2025. · 429 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,885
La PlataUS$ 1,147

Similares en La Plata