RosarioUS$ 1,679Mar del PlataUS$ 1,656CórdobaUS$ 1,217PalermoUS$ 3,483bajadas recientes 8+ avisos
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 11 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 22 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 33 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 44 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 55 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 66 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 77 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 88 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 99 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 1010 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 1111 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 1212 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 1313 / 14
San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio — foto 1414 / 14
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

VENTA - DEPARTAMENTO 1 DORMITORIO - ZONA CENTRO, ROSARIO SOBRE LA ZONA: Ubicado sobre calle San Juan, entre Balcarce y Moreno. Zona céntrica de la ciudad, cercano a Bv. Oroño y a Av. Pellegrini, principales corredores comerciales de Rosario. SOBRE EL EDIFICIO: Edificio de PB y 9 pisos. Cuenta con un— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. Rosario

San Juan 2050 05 03 - VENTA Departamento 1 Dormitorio

US$ 84,240
US$ 1,950/m² ·
Superficie43
Habitaciones2
Baños1
ZonaCentro
CiudadRosario

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de abril de 2026. · 154 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,950
Centro NorteUS$ 1,876
RosarioUS$ 1,679

Similares en Rosario