Rosario m² US$ 1,681Mar del Plata m² US$ 1,658Córdoba m² US$ 1,223Palermo m² US$ 3,478bajadas recientes 8+ avisos
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 11 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 22 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 33 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 44 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 55 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 66 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 77 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 88 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 99 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 1010 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 1111 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 1212 / 13
Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000 — foto 1313 / 13
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

***S.T.Propiedades*** CUCICBA 6388 San Martín 900, Retiro / Plaza San Martín VENTA USD 47.000 Monoambiente de 23 m², ubicado en una zona estratégica y muy demandada por estudiantes extranjeros, ideal para inversores. La unidad cuenta con cocina independiente muy bien equipada, aire acondicionado y p… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Capital Federal

Retiro, San Martin 900, 1 amb, 23m2, u$S 47.000

US$ 47,000
US$ 2,043/m² · ▼ bajó 4%
Superficie23 m²
Habitaciones1
Baños1
ZonaRetiro
CiudadCapital Federal

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de abril de 2026. · 159 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 2,043
RetiroUS$ 1,964
Capital FederalUS$ 2,106

Similares en Capital Federal