Rosario m² US$ 1,683Mar del Plata m² US$ 1,659Córdoba m² US$ 1,223Palermo m² US$ 3,476bajadas recientes 8+ avisos
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 11 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 22 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 33 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 44 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 55 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 66 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 77 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 88 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 99 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 1010 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 1111 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 1212 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 1313 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 1414 / 15
PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE PH de 68 m² cubiertos, ubicado en Barrio Norte de La Plata, desarrollado en dos plantas y con disposición al frente. La propiedad se destaca por su buena distribución, luminosidad y funcionalidad, ofreciendo espacios cómodos tanto par… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. PH · venta ›
  3. La Plata

PH 2 DORMITORIOS | BALCÓN AL FRENTE | APTO CRÉDITO | BARRIO NORTE

US$ 75,000
US$ 1,103/m² · ▼ bajó 6%
Superficie68 m²
Habitaciones2
Baños1
ZonaRecoleta
CiudadLa Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 6 de setiembre de 2026. · 24 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,103
RecoletaUS$ 1,390
La PlataUS$ 1,148

Similares en La Plata