Rosario m² US$ 1,683Mar del Plata m² US$ 1,657Córdoba m² US$ 1,222Palermo m² US$ 3,481bajadas recientes 8+ avisos
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 11 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 22 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 33 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 44 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 55 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 66 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 77 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 88 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 99 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 1010 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 1111 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 1212 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 1313 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 1414 / 15
MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

MONOAMBIENTE EN VENTA – PISO 10 – PLENO CENTRO – SAN MARTÍN 2950 Ubicación: San Martín 2950 – Centro – Mar del Plata Superficie: 26,13 m² Piso: 10° Disposición: Lateral Valor: USD 43.900 Expensas: $80.000 mensuales aprox. DESCRIPCIÓN Departamento de 1 ambiente en venta ubicado sobre San Martín 2950,… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Mar del Plata

MONOAMBIENTE | LATERAL | APTO CREDITO | LUMINOSO | ZONA CENTRO

US$ 43,900
US$ 1,626/m² · ▼ bajó US$ 1,900 en septiembre
Superficie27 m²
Baños1
CiudadMar del Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 14 de agosto de 2026. · 49 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,626
Mar del PlataUS$ 1,657

Historial de precio

set. 2026US$ 44,000 ▼
ago. 2026US$ 45,900

Similares en Mar del Plata