Rosario m² US$ 1,684Mar del Plata m² US$ 1,657Córdoba m² US$ 1,222Palermo m² US$ 3,481bajadas recientes 8+ avisos
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 11 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 22 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 33 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 44 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 55 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 66 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 77 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 88 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 99 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 1010 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 1111 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 1212 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 1313 / 14
Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores — foto 1414 / 14
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Ubicado estratégicamente sobre Paz Soldán al 4800, en el corazón de Paternal, este inmueble ofrece una combinación ideal: un local comercial al frente listo para usar y una vivienda tipo PH con gran potencial para actualizar a tu medida. Superficies y Distribución: Superficie total: Aprox. 116 m². P… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Local comercial · venta ›
  3. Paternal

Local Comercial al Frente con Vivienda en Paternal | Sin Expensas | Ideal Inversores

US$ 125,000
US$ 1,106/m² ·
Superficie113 m²
Baños1
CiudadPaternal

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 29 de setiembre de 2026. · 5 días en el mercado

Similares en Paternal