Rosario m² US$ 1,683Mar del Plata m² US$ 1,657Córdoba m² US$ 1,221Palermo m² US$ 3,480bajadas recientes 8+ avisos
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 11 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 22 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 33 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 44 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 55 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 66 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 77 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 88 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 99 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 1010 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 1111 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 1212 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 1313 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 1414 / 15
DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

VENTA – Dúplex 2 Ambientes con Terraza Propia y Cochera Cubierta - Parque Avellaneda Moderno departamento tipo dúplex, con excelente distribución y muy buena luminosidad, ubicado en una zona en pleno crecimiento. Al limite entre Velez Sarsfield, Parque Avellaneda y Mataderos. Características princip… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Capital Federal

DUPLEX CON COCHERA | ZONA ESTRATEGICA | DOS BAÑOS | 2 AMBIENTES | LUMINOSO

US$ 95,000
US$ 1,583/m² · ▼ bajó 3%
Superficie60 m²
Habitaciones1
Baños2
CocheraSí, 1
CiudadCapital Federal
vs. media de la ciudad25% más barata /m² que la media de Capital Federal

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 2 de setiembre de 2026. · 31 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,583
Capital FederalUS$ 2,117

Historial de precio

set. 2026US$ 96,000 ▲
set. 2026US$ 95,000 ▼
ago. 2026US$ 96,000 ▼
jul. 2026US$ 98,000

Similares en Capital Federal