Rosario m² US$ 1,684Mar del Plata m² US$ 1,657Córdoba m² US$ 1,222Palermo m² US$ 3,481bajadas recientes 8+ avisos
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 11 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 22 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 33 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 44 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 55 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 66 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 77 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 88 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 99 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 1010 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 1111 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 1212 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 1313 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 1414 / 15
DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

**Emprendimiento residencial en Parque Patricios – Distrito Tecnológico** ENTREGA SEPTIEMBRE 2026 - VER LISTA DE UNIDADES DISPONIBLES - Excelente oportunidad de inversión y vivienda en una ubicación estratégica de la Ciudad de Buenos Aires. Edificio moderno con amenities de categoría, financiación y… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. Parque Patricios

DepartamentoParque Patricios | Distrito Tecnológico | Financiación en Cuotas y Post Posesión

US$ 82,900
US$ 1,727/m² ·
Superficie48 m²
Habitaciones1
Baños2
CocheraSí, 1
CiudadParque Patricios

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 22 de junio de 2026. · 104 días en el mercado

Similares en Parque Patricios