- Mercad ›
- Casa · alquiler ›
- Cariló
Casa en CARILO 3 DORMITORIOS
US$ 3,900
US$ 26/m² · ▼ bajó US$ -236,100 en octubre
| Superficie | 150 m² |
| Habitaciones | 3 |
| Baños | 2 |
| Cochera | Sí, 1 |
| Ciudad | Cariló |
Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 6 de agosto de 2026. · 80 días en el mercado
Historial de precio
| oct. 2026 | US$ 240,000 ▲ |
| oct. 2026 | US$ 3,900 ▼ |
| set. 2026 | US$ 240,000 ▲ |
| set. 2026 | US$ 3,900 ▼ |
| set. 2026 | US$ 240,000 ▲ |
| set. 2026 | US$ 3,900 |


















