RosarioUS$ 1,637Mar del PlataUS$ 1,666PalermoUS$ 3,423CórdobaUS$ 1,097bajadas recientes 8+ avisos
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 11 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 22 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 33 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 44 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 55 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 66 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 77 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 88 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 99 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 1010 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 1111 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 1212 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 1313 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 1414 / 15
AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Piso de categoria. Cuenta con amplio living comedor con balcon corrido al frente, cocina separada con muebles confortables, dormitorio principal en suitte con antebano equipado y duchas Escocesas, salida a balcon. 2 dormitorios con placard. Playroom. 1 Bano con hidromasaje. Lavadero separado cubiert— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. La Plata

AV. 44, 768 e/ 10 y 11 700 - Building Inmobiliaria

US$ 380,000
US$ 1,727/m² ·
Superficie220
Habitaciones3
Baños4
ZonaCASCO CENTRICO
CiudadLa Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de abril de 2026. · 123 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 1,727
Casco CentricoUS$ 1,536
La PlataUS$ 1,135

Similares en La Plata