Rosario m² US$ 1,681Mar del Plata m² US$ 1,659Córdoba m² US$ 1,223Palermo m² US$ 3,476bajadas recientes 8+ avisos
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 11 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 22 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 33 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 44 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 55 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 66 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 77 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 88 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 99 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 1010 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 1111 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 1212 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 1313 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 1414 / 15
58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Edf. Building, excelente Dpto. al frente con balcon corrido, de 69mt. consta de 2 dormitorios con placard y balcon, living-comedor amplio con pisos tarugados, cocina separada equipada con muebles bajo y sobre mesada, bano completo. Consulte.… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. La Plata

58 nº 571 E/6 Y 7 500 - Building Inmobiliaria

US$ 145,000
US$ 2,101/m² ·
Superficie69 m²
Habitaciones2
Baños1
ZonaCASCO CENTRICO
CiudadLa Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de abril de 2026. · 161 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 2,101
Casco CentricoUS$ 1,536
La PlataUS$ 1,147

Similares en La Plata