RosarioUS$ 1,644Mar del PlataUS$ 1,655La PlataUS$ 1,168CórdobaUS$ 1,109bajadas recientes 8+ avisos
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 11 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 22 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 33 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 44 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 55 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 66 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 77 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 88 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 99 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 1010 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 1111 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 1212 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 1313 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 1414 / 15
480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Descubra este excepcional terreno en City Bell, ubicado en el prestigioso Barrio Angosto. Con una orientación sudeste y una superficie total de 657.67 M2, este lote interno ofrece un entorno natural único con un arroyo interior y zonas verdes. Ideal para desarrollar su proyecto de construcción, el t— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Terrenos · venta
  3. City Bell

480 y 29 (LOTE 4A) Barrio Angosto

US$ 100,000
CiudadCity Bell

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 10 de julio de 2026. · 34 días en el mercado

Similares en City Bell