Rosario m² US$ 1,698Mar del Plata m² US$ 1,682Córdoba m² US$ 1,233Palermo m² US$ 3,482bajadas recientes 8+ avisos(US$ convertidos por Mercad a un tipo de cambio de referencia)
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 11 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 22 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 33 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 44 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 55 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 66 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 77 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 88 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 99 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 1010 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 1111 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 1212 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 1313 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 1414 / 15
476 1200 - Menacho Propiedades — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10
  1. Mercad ›
  2. Casa · venta ›
  3. La Plata

476 1200 - Menacho Propiedades

US$ 135,000
US$ 355/m² ·
Superficie380 m²
Habitaciones2
Baños1
ZonaCity Bell
CiudadLa Plata
vs. media de la ciudad69% más barata /m² que la media de La Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de abril de 2026. · 215 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 355
City BellUS$ 331
La PlataUS$ 1,153

Similares en La Plata