Rosario m² US$ 1,681Mar del Plata m² US$ 1,659Córdoba m² US$ 1,223Palermo m² US$ 3,476bajadas recientes 8+ avisos
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 11 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 22 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 33 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 44 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 55 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 66 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 77 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 88 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 99 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 1010 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 1111 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 1212 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 1313 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 1414 / 15
44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Edf. Building, Piso de 100mt, al frente con balcon, consta de 3 dormitorios con placxard (1 en suite), 2 banos completos, living- comedor amplio con balcon, pisos tarugados, calefaccion central frio/calor, cocina separada c/ muebles bajo y s/mesada, con comedor diario, con cochera cubierta cubierta.… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · venta ›
  3. La Plata

44 E/ 14 Y 15 900 - Building Inmobiliaria

US$ 220,000
US$ 2,200/m² ·
Superficie100 m²
Habitaciones3
Baños2
ZonaCASCO CENTRICO
CiudadLa Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de abril de 2026. · 161 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 2,200
Casco CentricoUS$ 1,536
La PlataUS$ 1,147

Similares en La Plata