Rosario m² US$ 1,698Mar del Plata m² US$ 1,681Córdoba m² US$ 1,233Palermo m² US$ 3,481bajadas recientes 8+ avisos(US$ convertidos por Mercad a un tipo de cambio de referencia)
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 11 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 22 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 33 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 44 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 55 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 66 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 77 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 88 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 99 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 1010 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 1111 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 1212 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 1313 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 1414 / 15
DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR 4 AMBIENTES CON DEPENDENCIA Y BALCÓN AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE | ALQUILER TRADICIONAL Amplitud, confort y amenities de primer nivel en una ubicación privilegiada de Belgrano. Ubicado en la Torre Liberateur, sobre Av. del Libertador esquina Sucre, este dep… — extracto del anuncio

  1. Mercad ›
  2. Departamento · alquiler ›
  3. Belgrano

DISPONIBILIDAD INMEDIATA | TORRE LIBERATEUR | 4 AMBIENTES Y DEPENDENCIA | AV. DEL LIBERTADOR Y SUCRE

US$ 2,450
US$ 22/m² al mes · ▼ bajó US$ 100 en noviembre
Superficie110 m²
Habitaciones3
Baños3
CocheraSí, 1
CiudadBelgrano

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 17 de setiembre de 2026. · 65 días en el mercado

Historial de precio

nov. 2026US$ 2,550 ▼
oct. 2026US$ 2,650 ▼
oct. 2026US$ 2,750 ▼
set. 2026US$ 2,900

Similares en Belgrano