RosarioUS$ 1,677Mar del PlataUS$ 1,655CórdobaUS$ 1,185PalermoUS$ 3,489bajadas recientes 8+ avisos
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 11 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 22 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 33 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 44 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 55 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 66 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 77 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 88 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 99 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 1010 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 1111 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 1212 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 1313 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 1414 / 15
3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

EN ALQUILER - 3 LOCALES ESTAN UBICADOS "DENTRO" DEL COMPLEJO CAMPUS NORTE NO PAGAN EXPENSAS GRAN VISIBILIDAD POR SU EXCELENTE VIDRIERA (FRENTE TODO VIDRIO) SU ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL PERMITE LA FLEXIBILIDAD DE DESTINOS HOY SE ENCUENTRA DIVIDO EN 3 LOCAL 1: (MEDIO) CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 164.78— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Local comercial · alquiler
  3. Villa Martelli

3 LOCALES -1017M2 CUBIERTOS TOTALES

US$ 10,500
US$ 10/m² ·
Superficie1,017
Baños3
CiudadVilla Martelli
vs. media de la ciudad21% más barata /m² que la media de Villa Martelli

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 24 de agosto de 2026. · 14 días en el mercado

Similares en Villa Martelli