RosarioUS$ 1,677Mar del PlataUS$ 1,657CórdobaUS$ 1,214PalermoUS$ 3,488bajadas recientes 8+ avisos
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 11 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 22 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 33 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 44 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 55 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 66 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 77 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 88 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 99 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 1010 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 1111 / 12
2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON — foto 1212 / 12
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

DEPARTAMENTO 2 AMBIENTES CON DEPENDENCIA Y BALCÓN EN VENTA – BOLÍVAR 2123 – MAR DEL PLATA Ubicación: Bolívar 2123, 1° piso – Mar del Plata Superficie cubierta: 52 m² Superficie descubierta: 2 m² Superficie total: 54 m² Valor: USD 108.900 Expensas: $180.000 aprox. Apto crédito DESCRIPCIÓN Presentamos— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Departamento · venta
  3. Mar del Plata

2 AMBIENTES A LA CALLE | CON DEPENDENCIA | RECICLDO & AMOBLADO | BALCON

US$ 108,900
US$ 2,017/m² · ▼ bajó 5%
Superficie54
Habitaciones1
Baños1
CiudadMar del Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 2 de setiembre de 2026. · 10 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 2,017
Mar del PlataUS$ 1,657

Similares en Mar del Plata