RosarioUS$ 1,681Mar del PlataUS$ 1,654PalermoUS$ 3,473CórdobaUS$ 989bajadas recientes 8+ avisos
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 11 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 22 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 33 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 44 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 55 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 66 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 77 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 88 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 99 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 1010 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 1111 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 1212 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 1313 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 1414 / 15
135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria — foto 1515 / 15
Miniatura 1Miniatura 2Miniatura 3Miniatura 4Miniatura 5Miniatura 6Miniatura 7Miniatura 8Miniatura 9Miniatura 10

Casa con lote de 10x30mts, desarrollada en 3 plantas, PB: garage p/varios autos, local de 4,5x12mts con (bano y oficina), quincho cerrado con bano, pileta, en 1er Piso: consta de 2 dormitorios, 2 banos, cocina equipada con comedor diario, living-comedor, balcon, estf. hogar, 2do.Piso: 2 dormitorios,— extracto del anuncio

  1. Mercad
  2. Casa · venta
  3. La Plata

135 E/32 Y 531 00 - Building Inmobiliaria

US$ 230,000
US$ 767/m² ·
Superficie300
Habitaciones4
Baños3
ZonaCASCO CENTRICO
CiudadLa Plata
vs. media de la ciudad33% más barata /m² que la media de La Plata

Teléfono y datos de contacto en la ficha completa del anunciante. · Publicado el 21 de abril de 2026. · 133 días en el mercado

Posición de precio (US$/m²)

Este avisoUS$ 767
Casco CentricoUS$ 1,536
La PlataUS$ 1,140

Similares en La Plata